DIPLÔMES | % | RECUS | MENTIONS |
---|---|---|---|
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET | 89,96 % | 20/23 | 2TB / 11B/ 6AB |
BAC S | 96,45 % | 136/141 | 25TB / 47B / 33AB |
BAC L | 100 % | 49/49 | 8TB / 10B / 14AB |
BAC ES | 97,47 % | 77/79 | 11TB / 11B / 26AB |
sur candidats inscrits ont obtenu le baccalauréat avec la » Mention Européenne « | |||
BAC STMG | 100 % | 49/49 | 5B / 19AB |
BAC ST2S | 100 % | 59/59 | 6B / 31AB |
CAP ECMS | 100 % | 11/11 | / |
BAC PRO COMMERCE | 100 % | 44/44 | 1TB / 6B / 25 AB |
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION | 92 % | 23/25 | 2TB / 6B / 7AB |
BACPRO TMA | 90 % | 9/10 | 2B / 1AB |
BTS MUC | 95,45 % | 21/22 | / |
BTS CG | 72,73 % | 8/11 | / |
CERTIFICATIONS
BEP MRCU : 100 % 31/31
BEP BMA : 100 % 15/15
BEP MSA : 100 % 29/29
Félicitations à tous nos jeunes diplômés !
Nous obtenons cette année un taux de réussite de % au baccalauréat.